Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: Deutsch (German) English
Auf dem real.de Online-Marktplatz können Sie bequem Ihre Produkte einstellen und verkaufen. Doch für ein attraktives Angebot bedarf es mehr als einen guten Preis. Auf die strukturierte Beschreibung Ihrer Produkte kommt es an, damit sie aus der Masse der Angebote hervorstechen. Für die bessere Auffindbarkeit bieten wir im Bereich unserer Top-Produkte ab sofort zusätzliche Attribute an.
Pflicht- und Optionalattribute auf real.de
real.de stellt Ihnen Attribute zur Verfügung, die sowohl verpflichtend als auch optional zu befüllen sind. Pflichtattribute dienen zur Erfüllung spezifischer Anforderungen wie beispielsweise rechtliche Verordnungen, wobei hingegen durch die Pflege von optionalen Attributen die Auffindbarkeit erhöht wird.
Auch wenn die Befüllung der optionalen Attribute nicht verpflichtend ist, sollten Sie Ihre Angebote mit so vielen Informationen anreichern wie möglich. So kann sich der Kunde nicht nur bereits vor der Bestellung ein möglichst genaues Bild vom Artikel machen, Sie erhöhen damit auch die Auffindbarkeit des Produktes auf dem Marktplatz. In der Filteransicht der Suchergebnisse bei real.de wird ein Produkt nur dann angezeigt, wenn das entsprechende Attribut in den Produktdaten ausgefüllt wurde: Filtert der Kunde zum Beispiel auf der Suchergebnisseite von Smartphones nach dem Erscheinungsjahr 2020, so werden ihm nur die Smartphones angezeigt, die beim Attribut „Erscheinungsjahr” den Wert 2020 aufweisen. Auch bei Suchen über die Suchleiste wird anhand der angelegten Produkte festgelegt, welche Ergebnisse ausgespielt werden. Wenn die Attribute Ihrer Produkte unzureichend ausgefüllt sind, können diese über die Suche und die Filterfunktion nicht gefunden werden.
Neue Attribute für Top-Produkte
Durch eine umfangreiche Analyse haben wir erkannt, dass die aktuellen Attribute in 15 umsatzstarken Kategorien für die Suche von Kunden nach Produkten nicht mehr ausreichen und wir den Kunden ein erweitertes Angebot an Informationen anbieten wollen. Daher stellen wir Ihnen bei diesen Kategorien weitere Attribute zur Verfügung.
Im Folgenden zeigen wir Ihnen, welche neue Attribute wir für Sie in den 15 Kategorien angelegt haben, und welche bestehenden Attribute Sie nutzen können, damit Sie Ihre Produkte noch besser präsentieren und auffindbar machen können.
Unsere 15 Top-Kategorien mit einem erweiterten Angebot an Attributen
Den Mehrwert von gepflegten Attributen in der Übersicht:
- Alle wichtigen Daten für das Produkt können anhand der Attribute strukturiert angegeben werden.
- Erhöhte Auffindbarkeit Ihrer Produkte über die Suche und Filter, die auf die verschiedenen Attribute zugreifen.
- Ihr Produkt kann für den Kunden attraktiv präsentiert werden
- Erhöhte Sichtbarkeit, da Ihre Produkte aus der Masse herausstechen
Neue und bestehende Attribute für 15 interessante Kategorien
Neben den neuen Attributen können Sie auch auf eine Vielzahl an Attributen zurückgreifen, die bereits seit längerer Zeit bestehen. Diese werden in den 15 Kategorien bisher durchschnittlich nur zu einem Drittel befüllt, was die Suchergebnisse für Kunden deutlich beeinflusst und passende Produkte teilweise von den Ergebnislisten ausschließt.
Im Folgenden sehen Sie eine Übersicht bereits seit längerer Zeit bestehender Attribute und der neuen Attribute (in grün hinterlegt). Nutzen Sie das Potenzial und erhöhen Sie die Sichtbarkeit Ihrer Produkte!
Handys
Attribut | Technischer Name | Beispiele | Mehrere Werte erlaubt |
Kameraauflösung | camera_pixel_max | 12 Megapixel, 48 Megapixel, etc. | nein |
Bildschirmgröße | screen_size | 5,4 Zoll oder 5,4”, 5,8 Zoll oder 5,8”, etc. | nein |
Betriebssystem | operating_system | iOS, Android, Linux, etc. | nein |
Speicherkapazität | storage_size | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, etc. | nein |
Farbe | colour | Blau, Gold, Schwarz, Weiß, etc. | ja |
Hersteller | manufacturer | Name eines Unternehmens | nein |
SIM Karten Klassifikation | sim_card_options | Dual Sim, eSim, Sim | ja |
Mobilfunkstandard | network_connectivity | 5G, 4G, 3G, 2G, etc. | nein |
Akku Kapazität | battery_capacity | 3100 mAh, 3400 mAh, 4500 mAh, etc. | nein |
Arbeitsspeicher | memory_capacity | 4 GB, 6 GB, 8 GB etc. | nein |
Produktlinie | product_line | Samsung „Galaxy“, etc. | nein |
Erscheinungsjahr des Modells | model_release_date | 2018, 2019, 2020, etc. | nein |
Schnellladen | fast_charging | 20 Watt, 50 % in 30 min, etc. | nein |
Fernseher
Attribut | Technischer Name | Beispiele | Mehrere Werte erlaubt |
Eigenschaften | tv_features | 4K Ultra HD, Bluetooth, DVD-Player, etc. | ja |
Smart-TV | smart_tv | Ja, Nein | nein |
Bildschirmgröße | screen_size | 29 Zoll oder 29″, 39 Zoll oder 39″, etc. | nein |
Displaytechnologie | display_technology | LCD, LED, OLED, Plasma, etc. | nein |
HD-Format | hd_type | 4K Ultra HD, Full HD, etc. | nein |
Auflösung | screen_resolution_max | 1024 x 600, 1024 x 720, 1024 x 768, etc. | nein |
Hersteller | manufacturer | Name eines Unternehmens | nein |
Sprachsteuerungs-Assistenten | voice_assistants | Ja, Nein | nein |
Erscheinungsjahr des Modells | model_release_date | 2018, 2019, 2020, etc. | nein |
Fernsehanschlüsse | connections | DVI, Ethernet (LAN), HDMI, USB, etc. | ja |
Betriebssystem | operating_system | WebOS, Tizen, Android, etc. | nein |
Laptops
Attribut | Technischer Name | Beispiele | Mehrere Werte erlaubt |
Grafikkartenspeicher | graphic_memory | 5 GB, 6 GB, 7 GB, 8 GB, 9 GB, etc. | nein |
Bildschirmgröße | screen_size | 11,6″ oder 11,6 Zoll, 13″ oder 13 Zoll, etc. | nein |
Prozessorhersteller | processor_manufacturer | Name eines Unternehmens | nein |
Betriebssystem | operating_system | Chrome OS, Windows 10, macOS, Linux, etc. | nein |
Prozessor-Taktfrequenz | processor_clockrate | 1 GHz, 1,6 GHz, 2,4 GHz, 3,1 GHz, etc. | nein |
Speicherkapazität | storage_size | 256 GB, 512 GB, etc. | nein |
Hersteller | manufacturer | Name eines Unternehmens | nein |
Akkulaufzeit | battery_life | 12 Stunden, 12 h, etc. | nein |
Festplatten Typ | hard_drive_type | HDD, SSD | nein |
Arbeitsspeicher | memory_capacity | 4 GB, 8 GB, 16 GB, etc. | nein |
Waschmaschinen
Attribut | Technischer Name | Beispiele | Mehrere Werte erlaubt |
Maße (HxBxT) | dimension | 100cm x 30cm x 25cm, etc. | nein |
Schleuderdrehzahl | revolutions_per_minute | 800U/min,1000U/min, etc. | nein |
Fassungsvermögen | washing_machine_capacity_max | 1 kg, 2,42 kg, 7 kg, etc. | nein |
Energieeffizienzklasse | energy_efficiency_class | A,B,C | nein |
Hersteller | manufacturer | Name eines Unternehmens | nein |
Energieeffizienzklasse 2021 | energy_efficiency_class_2021 | A, B, C, D, E, F, G | nein |
Energieeffizienzlabel 2021 | energy_label_2021 | Eine URL einer Bilddatei oder PDF | nein |
Beladungserkennung | load_detection | Ja, Nein | nein |
Geräuschemission (Schleudergang) | noise_level_spin | 60 dB, 78 dB, etc. | nein |
Geräuschemission (Waschgang) | noise_level_wash | 45 dB, 60 dB, etc. | nein |
Waschprogramme | washing_programs | Vorwäsche, Kochwäsche, Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Eco-Programm, Kurzprogramm , etc. | ja |
Wasserverbrauch | water_use | 8500l, 9400l, 11594l, 12000l, etc. | nein |
Jährlicher Energieverbrauch | energy_consumption_year | 150 kWh, 196, kWh, 200 kWh, etc. | nein |
Kühlschränke
Attribut | Technischer Name | Beispiele | Mehrere Werte erlaubt |
Bauart | household_appliance_construction_type | Einbau, Freistehend, Teilintegrierbar, Unterbau, Vollintegrierbar, etc. | nein |
Fassungsvermögen | filling_capacity | 93 l, 100 l, 150 l, 242 l, etc. | nein |
Maße (HxBxT) | dimension | 149 cm x 50 cm x 56,5 cm, etc. | nein |
Energieeffizienzklasse | energy_efficiency_class | A,B,C | nein |
Farbe | colour | Weiß, Silber, Schwarz, Blau, etc. | Ja |
Hersteller | manufacturer | Name eines Unternehmens | nein |
Energieeffizienzklasse 2021 | energy_efficiency_class_2021 | A, B, C, D, E, F, G | nein |
Energieeffizienzlabel 2021 | energy_label_2021 | Eine URL einer Bilddatei oder PDF | nein |
Abtaufunktion | defrost_function | automatisch, manuell, noFrost | Ja |
Nutzinhalt Gefrierfach | net_capacity_freezer | 41 l, 197 l, etc. | nein |
Geräuschemission | noise_level | 35 dB, 39 dB, 45 dB, etc. | nein |
Jährlicher Energieverbrauch | energy_consumption | 160 kWh, 429 kWh, etc. | nein |
Spielekonsolen
Attribut | Technischer Name | Beispiele | Mehrere Werte erlaubt |
Plattformen | platforms | Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox One S, Wii, etc. | ja |
Hersteller | manufacturer | Name eines Unternehmens | nein |
Anzahl Controller | numbers_of_controllers_included | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 | nein |
Erscheinungsjahr des Modells | model_release_date | 2018, 2019, 2020, etc. | nein |
Lieferumfang | package_included | Switch Konsole, Station, 2x Joy-Con-Controller, HDMI Kabel, Netzteil, etc. | nein |
Speicherkapazität | storage_size | 16 GB, 32 GB, 512 GB, 1000 GB, etc. | nein |
Farbe | colour | Schwarz, Blau, Rot, etc. | Ja |
Abwärtskompatibilität | backwards_compatibility | Ja, Nein | nein |
Tablets
Attribut | Technischer Name | Beispiele | Mehrere Werte erlaubt |
Anschlüsse | connections | HDMI, USB, etc. | ja |
Bildschirmgröße | screen_size | 7 Zoll oder 7″, 10,1 Zoll oder 10,1″, etc. | nein |
Betriebssystem | operating_system | Android, IOS, etc. | ja |
Speicherkapazität | storage_size | 16 GB, 32 GB, 64 GB, etc. | nein |
Hersteller | manufacturer | Name eines Unternehmens | nein |
Tablet Modell | tablet_model | IPad Pro, Microsoft Surface Pro, etc. | nein |
Erscheinungsjahr des Modells | model_release_date | 2018, 2019, 2020, etc. | nein |
Akkulaufzeit | battery_life | 7 Stunden, 7 h, etc. | nein |
Pools
Attribut | Technischer Name | Beispiele | Mehrere Werte erlaubt |
Fassungsvolumen | filling_capacity | 1662 l, 3843 l, 3800 l, etc. | nein |
Durchmesser | diameter | 1 m, 2,5 m, 3 m, etc. | nein |
Form | form | Achteckig, Oval, Rund, Viereckig, etc. | ja |
Länge | length | 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, etc. | nein |
Breite | width | 2 m, 3 m, 4m, 5 m, etc. | nein |
Höhe | height | 1,2 m, 1,5m, etc. | nein |
Lieferumfang | package_included | 1 x Bestway Familien- Pool „Fast Set“ 305 x 76 cm (ohne Filteranlage), etc. | nein |
Aufbauvariante | pool_construction | Aufblasbarer Pool, Aufstellbecken, Einbaupool, etc. | nein |
Beckenart | type_of_pool | Familienpool, Massivholzpool, Planschbecken, etc. | nein |
Filter inklusive | filter_included | Ja, Nein | nein |
Pumpe inklusive | pump_included | Ja, Nein | nein |
Leiter inklusive | ladder_inclusive | Ja, Nein | nein |
Reinigungszubehör inklusive | cleaning_accessories_included | Ja, Nein | nein |
Trampoline
Attribut | Technischer Name | Beispiele | Mehrere Werte erlaubt |
Durchmesser | diameter | 1 m, 2,5 m, 4,25 m, etc. | nein |
Belastbarkeit in kg | weight_load_max | 100 kg, 120 kg, etc. | nein |
Anzahl Federn | number_of_springs | 23, 25, 30, 48, etc. | nein |
Sicherheitsnetz | safety_net | Ja, Nein | nein |
Leiter inklusive | ladder_inclusive | Ja, Nein | nein |
LEGO®
Attribut | Technischer Name | Beispiele | Mehrere Werte erlaubt |
Altersempfehlung | age_recommendation | 6-9 Jahre, 10-99 Jahre, etc. | nein |
Anzahl Teile | parts_count | 15, 200, 1959, 7541, etc. | nein |
Themenwelt LEGO | themes_lego | Architecture, BOOST, Batman™, BrickHeadz, etc. | nein |
Verpackungsmaße | packaging_dimension | 378 mm X 480 mm X 70,5 mm, etc. | nein |
Anzahl Batterien notwendig | number_of_batteries_needed | 1, 2, 3, 4, etc. | nein |
Enthält Batterien | contains_batteries | Ja, Nein | nein |
Batteriebauart | battery_construction_type | 9V-Block, AA, AA Mignon, AAA, etc. | nein |
Playmobil
Attribut | Technischer Name | Beispiele | Mehrere Werte erlaubt |
Altersempfehlung | age_recommendation | 6-9 Jahre, 10-99 Jahre,etc. | nein |
Anzahl Teile | parts_count | 2, 21, 62, etc. | nein |
Farbe | colour | Bunt, Schwarz, Blau, etc. | Ja |
Themenwelt Playmobil | themes_playmobil | Action, Back to the future, Christmas, etc. | nein |
Rotwein
Attribut | Technischer Name | Beispiele | Mehrere Werte erlaubt |
Rebsorte | grape_variety | Cabernet Sauvignon, Saint Laurent, Spätburgunder, etc. | nein |
Geschmacksangabe | flavour | trocken, halbtrocken, etc. | nein |
Anbaugebiet | wine_region | Baden, Rheinhessen, Gascogne, Languedoc, etc. | nein |
Herkunft | origin | Argentinien, Frankreich, Italien, Portugal, etc. | nein |
Jahrgang | vintage | 2016, 2017, 2018, etc. | nein |
Inhalt | content_volume | 0,7 l, 1 l, 2,5l, etc. | nein |
Lebensmittelunternehmen | food_company |
Winzeradresse: Weingut Mustermann von Buhl Weinstraße 1, 12345 Buxtehude Deutschland |
nein |
Auszeichnung | award | Bundesweinprämierung, Deutsche Weinsiegel, etc. | ja |
Weinstil | wine_style | Gehaltvoll, Leicht & fruchtig, etc. | nein |
Weinart | type_of_wine | Perlwein, Roséwein, Rotwein, etc. | nein |
E-Bikes
Attribut | Technischer Name | Beispiele | Mehrere Werte erlaubt |
Federung | bicycle_suspension | Fully, Gabelfederung, Hardtail, etc. | nein |
Akku-Reichweite (km) | battery_range | 30 km, 50 km, 65 km, etc. | nein |
Rahmenhöhe | bicycle_frame_size | 48 cm, 110 cm, etc. | nein |
Akkuleistung | battery_power_in_volt | 36 V, 48 V, etc. | nein |
Radgröße | bicycle_size | 26 Zoll, 27 Zoll, 28 Zoll, etc. | nein |
Gewicht | weight | 20 kg, 25 kg, etc. | nein |
Zielgruppe | target | Damen, Herren, Jungen, Kinder, Mädchen, Unisex | ja |
Farbe | colour | Schwarz, Weiß, Grün, Blau, etc. | ja |
Hersteller | manufacturer | Name eines Unternehmens | nein |
Motorposition | position_of_motor | Hinterradmotor, Mittelmotor, Vorderradmotor | nein |
Fahrradtyp | type_of_bike | Damenrad, Hollandrad, Klapprad, Trekkingrad, etc. | nein |
Anzahl der Gänge | number_of_gears | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 | nein |
Höchstgeschwindigkeit | maximum_speed | 27 km/h, 45 km/h, etc. | nein |
Fahrradrahmenform | bicycle_frame_shape | Diamantrahmen, Kreuzrahmen, Trapezrahmen, Wave-Rahmen, Y-Rahmen, i:SY-Rahmen | nein |
Straßenverkehrsordnung zulässig | road_traffic_regulations_permissible | Ja, Nein | nein |
Motor | motor | Bosch CX Gen4, etc. | nein |
Rahmenmaterial | frame_material | Aluminium, Carbon, Stahl, Titan | nein |
Gartenmöbel-Sets
Attribut | Technischer Name | Beispiele | Mehrere Werte erlaubt |
Materialzusammen- setzung |
material_composition | Sitzkissen: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, etc. | nein |
Material | material | Polyrattan, Holz, Baumwolle, etc. | ja |
Farbe | colour | Beige, Braun, Bronze, Creme, Grau, Schwarz, etc. | ja |
Hersteller | manufacturer | Name eines Unternehmens | nein |
Maße (HxBxT) | dimension |
Gartentisch: 160 x 200 x 100 cm (Breite x Länge x Höhe) Gartenstühle: 40 x 40 x 60 cm (Breite x Tiefe x Höhe Sitzfläche) Gartenbank: 120 x 90 cm |
nein |
Set Art | type_of_set | Balkon Set, Biergarten Set, Garten Set, Lounge Set | nein |
Anzahl Sitzplätze | number_of_seats | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | nein |
Anzahl Auflagen | number_of_pads | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | nein |
Betten
Attribut | Technischer Name | Beispiele | Mehrere Werte erlaubt |
Bettgröße | bed_size | 90 x 200 cm, 140 x 200 cm, etc. | nein |
Farbe | colour | Beige, Blau, Braun, Bronze, etc. | ja |
Material | material | Polyrattan, Holz, Baumwolle, etc. | ja |
Hersteller | manufacturer | Name eines Unternehmens | nein |
Besondere Merkmale | special_features | LED Beleuchtung, Lattenrost, etc. | nein |
Außenmaße Bettrahmen | external_dimension_of_bedstead | 203 x 143 cm etc. | nein |
Lieferumfang | package_included | Lattenrost, Lampen, Schrauben, etc. | nein |
Attribute ganz einfach befüllen
Das Befüllen der neuen und bestehenden Attribute erfolgt genauso, wie Sie auch schon zuvor Produktdaten in dem Seller Portal zur Verfügung gestellt haben. Sie können Attribute manuell einpflegen oder die Produktdatendatei anpassen und diese dann im Portal hochladen. Des Weiteren steht Ihnen eine automatisierte Übertragung per Rest-API zur Verfügung. Die Marktplatz API ist auch in der Lage, alle geforderten und verfügbaren Attribute bei Abruf bereitzustellen. Sie können auch die Verknüpfung zur API nutzen, um Projektdateien hochzuladen.
Weitere Informationen über Pflichtattribute und das Optimieren von Produktdaten finden Sie ebenfalls auf unserem Blog. Einen Überblick über alle Attribute finden Sie außerdem im Seller Portal unter Produktdaten verwalten > Übersicht der Attribute.
Haben Sie weitere Fragen zu Pflichtattributen, Produktangaben oder einem ähnlichen Thema? Sie erreichen unser Team per E-Mail über: haendler@real-marktplatz.de oder telefonisch unter der Nummer +49221-56797203.
Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: Deutsch (German) English
Kaufland.de ist einer der am schnellsten wachsenden Online-Marktplätze Deutschlands. Mit rund 32 Millionen Besuchern monatlich sorgt der Marktplatz für die optimale Reichweitenstärke Ihrer Angebote.
Ihre Vorteile als Händler auf Kaufland.de:
- hohe Reichweite: ca. 32 Mio. Besucher/Monat
- hohe Markenbekanntheit: 1.300 Kaufland-Filialen in 8 Ländern
- Multi-Channel-Marketing- Kanäle inklusive (SEO, SEA, Preisvergleicher, Social Media, Kundenprospekte)
- alle relevanten Zahlungsarten für den deutschen Markt inbegriffen
- vielfältige Anbindungsmöglichkeiten und einfaches Einstellen per EAN
- persönlicher Händler Support
- faire & transparente Konditionen
- keine Vertragslaufzeiten
Weitere Informationen zu Ihren Möglichkeiten als Händler auf Kaufland.de finden Sie in unserem Händlerbereich oder starten Sie direkt durch und melden sich an – als Händler auf Kaufland.de.